
Travel in 5-star comfort with Qatar Airways, recently named 'Airline of the Year' second year in a row at the prestigious 2012 Skytrax World Airline Awards.
Book by 31 May 2013 for outbound travel until 27 June 2013 to avail special business class fares to select destinations
| From | To | Fares (Inclusive of taxes) |
| Karachi | Washington | 347,300 PKR |
| Karachi | Houston | 409,300 PKR |
| Karachi | New York | 299,600 PKR |
| Karachi | London | 207,000 PKR |
| Karachi |
Manchester |
200,600 PKR |
| Karachi | Paris | 209,500 PKR |
| Karachi | Rome | 221,000 PKR |
| Karachi | Barcelona | 196,600 PKR |
| Karachi | Frankfurt | 196,200 PKR |
| Karachi | Madrid | 213,100 PKR |
| Islamabad / Lahore / Peshawar | Washington | 376,000 PKR |
| Islamabad / Lahore / Peshawar | Houston | 433,100 PKR |
| Islamabad / Lahore / Peshawar | New York | 328,600 PKR |
| Islamabad / Lahore / Peshawar | London | 242,100 PKR |
| Islamabad / Lahore / Peshawar | Manchester | 238,800 PKR |
| Islamabad / Lahore / Peshawar | Paris | 253,000 PKR |
| Islamabad / Lahore / Peshawar | Rome | 230,500 PKR |
| Islamabad / Lahore / Peshawar | Barcelona | 245,000 PKR |
| Islamabad / Lahore / Peshawar | Frankfurt | 240,200 PKR |
| Islamabad / Lahore / Peshawar | Madrid | 238,500 PKR |
Terms & Condition