بإمكانك معرفة عدد نقاط أفيوس المطلوبة عند ترقية درجة حجز رحلتك في المطار. يوضح الجدول التالي أعلى عدد من نقاط أفيوس المطلوبة لكل مسافر، للاستمتاع بمكافأة ترقية درجة الحجز إلى درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى. وقد يتغير عدد نقاط أفيوس المطلوبة في حالة السفر بين مناطق مختلفة.
عدد نقاط أفيوس المطلوبة للحصول على مكافأة ترقية درجة الحجز على متن رحلات بين مناطق مختلفة
مناطق السفر | البلدان | من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال أو من درجة رجال الأعمال إلى الدرجة الأولى | من الدرجة السياحية إلى الدرجة الأولى | |
قطر | إفريقيا - المجموعة 1 | كينيا، ليبيا، رواندا، سيشيل، تنزانيا، تونس، أوغندا | 37,500 | 75,000 |
قطر | إفريقيا - المجموعة 2 | الجزائر، أنغولا، بوتسوانا، كوت ديفوار (ساحل العاج)، غانا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، زامبيا، زيمبابوي | 60,000 | 120,000 |
قطر | الأمريكتين - الشرق | كندا، الولايات المتحدة الأمريكية (واشنطن، بوسطن، فيلادلفيا، نيويورك) | 110,250 | 220,500 |
قطر | الأمريكتين - الغرب | الأرجنتين، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية (لوس أنجلوس، ميامي، شيكاغو، سان فرانسيسكو، هيوستن، دالاس، سياتل، أتلانتا) | 126,000 | 252,000 |
قطر | آسيا - الشرق | الصين (هانغتشو، شانغهاي)، أندونيسيا، اليابان، الفلبين، كوريا الجنوبية | 94,500 | 189,000 |
قطر | آسيا - الغرب | كمبوديا، الصين (بكين، تشنغدو، تشونغتشينغ، غوانزو)، هونغ كونغ، ماليزيا، سنغافورة، تايلاند، فيتنام | 68,250 | 136,500 |
قطر | أسترالاسيا 1 | أستراليا | 110,250 | 220,500 |
قطر | أسترالاسيا 2 | نيوزيلندا | 126,000 | 252,000 |
قطر | أوروبا - الشرق | أرمينيا، أذربيجان، قبرص، جورجيا، اليونان، كازاخستان، مقدونيا، رومانيا، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان | 37,500 | 75,000 |
قطر | أوروبا - الغرب | النمسا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، روسيا، صربيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة | 60,000 | 120,000 |
قطر | بلاد المشرق وشمال شرق إفريقيا | جيبوتي، مصر، إثيوبيا، الأردن، لبنان، الصومال، السودان، سوريا | 26,250 | 52,500 |
قطر | الشرق الأوسط | عُمان، إيران، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، العراق، الكويت، اليمن، المملكة العربية السعودية | 12,000 | 24,000 |
قطر | جنوب آسيا - المجموعة 1 | الهند (أحمد آباد، أمريتسار، دلهي، غوا، مومباي)، باكستان | 26,250 | 52,500 |
قطر | جنوب آسيا - المجموعة 2 | بنغلاديش، الهند (بنغالور، تشيناي، حيدر آباد، كوتشي، كولكاتا، كوزيكود، ناجبور، ثيروفانانثابورام)، جزر المالديف، نيبال، سريلانكا | 37,500 | 75,000 |
معلومات هامة
- لا تسري مكافآت ترقية درجة الحجز إلا على الرحلات التي تتولى الخطوط الجوية القطرية تسويقها وتشغيلها.
- لا تسري مكافآت ترقية درجة الحجز إلا إذا كانت الخطوط الجوية القطرية هي من يتولى إصدار التذاكر والتي تبدأ أرقامها بالرمز "157".
- لا تسري مكافآت ترقية درجة الحجز من الدرجة السياحية إلى الدرجة الأولى إلا عندما تكون الترقية إلى درجة رجال الأعمال غير متاحة.
- في حالة اختيار فئة السعر Classic، سيكون عدد نقاط أفيوس المطلوبة لكل مسافر للحصول على مكافأة الترقية أعلى، وذلك مقارنةً بفئة السعر Convenience أو Comfort.
- عندما يتضمن مسار الرحلة رحلتي طيران بين منطقتين مختلفتين، سيكون العدد الإجمالي لنقاط أفيوس المطلوبة للترقية هو مجموع نقاط أفيوس اللازمة لكلا الرحلتين.
على سبيل المثال، أنت مسافر من لندن (LHR) إلى سنغافورة (SIN). ستحتاج إلى 60,000 نقطة أفيوس لرحلتك من لندن (LHR) إلى الدوحة (DOH)، و68,250 نقطة أفيوس لرحلتك من الدوحة (DOH) إلى سنغافورة (SIN). سيكون العدد الإجمالي لنقاط أفيوس المطلوبة للترقية هو مجموعهما، وهو 128,250 نقطة أفيوس.