Siempre por delante
En Qatar Airways, estamos comprometidos a elevar su experiencia de viaje con nuestra innovación sin igual. Nuestra flota de A350 está diseñada para ofrecer confort y eficiencia óptimos, con tecnología de vanguardia y un fuselaje extra ancho.
About our A350
Con tecnología de vanguardia y un fuselaje extra ancho, el A350 fue desarrollado para ofrecer el máximo confort y eficiencia para lograr una experiencia de viaje óptima.
Ambiente
Disfrute de un ambiente sereno y tranquilo con iluminación ambiental LED, circulación sin corrientes de aire y filtración de aire HEPA avanzada para una protección de primera clase.
Diseño
Disfrute de nuestra galardonada Qsuite con iluminación ambiental y camas reclinables. También podrá disfrutar de la cabina más amplia, los compartimentos superiores más grandes y asientos espaciosos.
Sostenibilidad
Este avión ecológico consume menos combustible, emite menos dióxido de carbono y es menos ruidoso que los aviones de la generación anterior.
Características principales:
- Asientos planos reclinables 180° en Clase Business
- Experimente emocionantes vistas exteriores con las cámaras de cola y ventral
- Wi-Fi a bordo disponible para conectarse con sus amigos y familiares
- Todos los asientos en todas las clases incluyen una pantalla de entretenimiento personal y un puerto USB.
Consulte el mapa de asientos y las secciones de especificaciones para obtener más información.
Airbus A350-900
Especificación | Clase Business | Clase Turista |
---|---|---|
Configuración | 1-2-1 | 3-3-3 |
Inclinación de asiento | 127 - 261 cm (50 - 103 pulgadas) | 79 - 81 cm (31 - 32 pulgadas) |
Ancho del asiento | 50 - 56,5 cm (21 - 22,25 pulgadas) | 16.9 - 45 cm (17,7 pulgadas) |
Largo de la cama | 200 - 208 cm (79 - 82 pulgadas) | - |
Ancho de la cama | 50 - 56,5 cm (21 - 22,25 pulgadas) |
- |
Capacidad | 36 asientos | 247 asientos |
Pantalla | 43 - 56 cm (17 - 22 pulgadas) | 11.6 pulgadas |
Luz de lectura omnidireccional LED | Todos los asientos | - |
Toma de corriente en el asiento | Todos los asientos | |
Puerto USB | Todos los asientos | |
Audiovisuales a pedido | Todos los asientos | |
Control de pantalla táctil | Todos los asientos |
Airbus A350-1000
Especificación | Clase Business | Clase Turista |
---|---|---|
Configuración | 1-2-1 | 3-3-3 |
Inclinación de asiento | 261,5 cm (103 pulgadas) | 79 - 81 cm (31 - 32 pulgadas) |
Ancho del asiento | 53 cm (21 pulgadas) | 16.9 - 17,4 pulgadas |
Largo de la cama | 200 cm | - |
Ancho de la cama | 53 cm (21 pulgadas) |
- |
Capacidad | 24 - 46 asientos | 281 - 371 asientos |
Pantalla | 56 cm (22 pulgadas) | 11.6 pulgadas |
Luz de lectura omnidireccional LED | Todos los asientos | - |
Toma de corriente en el asiento | Todos los asientos | |
Puerto USB | Todos los asientos | |
Audiovisuales a pedido | Todos los asientos | |
Control de pantalla táctil | Todos los asientos |
Qsuite está disponible en determinadas rutas en la clase Business de Qatar Airways. Compruebe la disponibilidad de Qsuite para su vuelo al realizar la reserva. Qsuite podría no estar disponible debido a causas operativas por cambio de aeronave.