始终引领科技前沿
卡塔尔航空致力于通过突破和创新,不断提升您的旅行体验。我们的A350机队结合尖端科技和超宽机身设计,实现了舒适与高效的完美平衡。
About our A350
A350以尖端科技和超宽机身,实现了最舒适的乘坐体验和最美妙的旅行享受。
- 商务舱座椅可180°放平为睡床
- 机腹和机尾外置摄像头提供震撼的空中视野
- 机上Wi-Fi确保您和亲朋好友保持联系畅通
- 所有舱等的座位均配备个人娱乐显示系统和USB接口
详情请参阅座位布局图和规格参数信息。
规格 | 商务舱 | 经济舱 |
---|---|---|
布局 | 1-2-1 | 3-3-3 |
座位间距 | 50-103英寸(127-262厘米) | 31-32英寸(79-81厘米) |
座位宽度 | 21-22.25英寸(53-56.5厘米) | 16.9 -17.7英寸(45厘米) |
睡床长度 | 79-82英寸(201-208厘米) | - |
睡床宽度 | 21-22.25英寸(53-56.5厘米) |
- |
载客量 | 36座 | 247座 |
屏幕 | 17-22英寸 | 11.6 英寸 |
全向LED阅读灯 | 所有座位 | - |
座位电源 | 所有座位 | |
USB接口 | 所有座位 | |
点播式视听内容 | 所有座位 | |
触屏控制系统 | 所有座位 |
规格 | 商务舱 | 经济舱 |
---|---|---|
布局 | 1-2-1 | 3-3-3 |
座位间距 | 103英寸(262厘米) | 31-32英寸(79-81厘米) |
座位宽度 | 21英寸(53厘米) | 16.9 -17.4英寸(44厘米) |
睡床长度 | 79英寸(2米) | - |
睡床宽度 | 21英寸(53厘米) |
- |
载客量 | 24-46座 | 281-371座 |
屏幕 | 22英寸(56厘米) | 11.6 英寸 |
全向LED阅读灯 | 所有座位 | - |
座位电源 | 所有座位 | |
USB接口 | 所有座位 | |
点播式视听内容 | 所有座位 | |
触屏控制系统 | 所有座位 |
Qsuite空中套房在指定的卡塔尔航空航线上以商务舱提供。请在预订时查看您的航班是否提供Qsuite空中私人套房。如出现机型变动,Qsuite可能会暂时无法提供。