专为极致的旅行享受设计
波音777客机拥有宽敞的空间、挑高舱顶和充足的自然光线。配合舒适的座椅、可口的餐食和一流的服务品质,让您的旅程升级为令人难忘的美好体验。
About our Boeing 777
无论您追求的是尊贵的商务出行体验,还是舒适的休闲旅行,我们的全新波音777客机都是您飞往全球各大城市的绝佳选择。
我们在机舱内提供类比低海拔地区的气压、更新鲜的空气和舒适的湿度,让您享受平静惬意的飞行过程。
规格 | 商务舱 | 经济舱 |
---|---|---|
布局 | 1-2-1 2-2-2* |
3-4-3 |
座位间距 | 78-103英寸(198-262厘米) | 31-32英寸(79-81厘米) |
座位宽度 | 22英寸(56厘米) | 16.58-17.38英寸(42-44厘米) |
睡床长度 | 76.4-79英寸(194-201厘米) | - |
睡床宽度 | 22英寸(56厘米) | - |
载客量(Qsuite) | 24-42座 | 312-388座 |
载客量(非Qsuite) | 24-42座 | 316-388座 |
屏幕 | 17-22英寸 | 10.6 -12.0英寸 |
全向LED阅读灯 | 所有座位 | - |
座位电源 | 所有座位 | |
USB接口 | 所有座位 | |
点播式视听内容 | 所有座位 | |
触屏控制系统 | 所有座位 |
规格 | 商务舱 | 经济舱 |
---|---|---|
布局 | 1-2-1 2-2-2* |
3-4-3 |
座位间距 | 78-103英寸(198-262厘米) | 32英寸(81厘米) |
座位宽度 | 21.82-22英寸(55-56厘米) | 16.58-18.17英寸(42-46厘米) |
睡床长度 | 76.4-79英寸(194-201厘米) | - |
睡床宽度 | 21.82-22英寸(55-56厘米) | - |
载客量(Qsuite) | 42座 | 230座 |
载客量(非Qsuite) | 42座 | 234座 |
屏幕 | 17-22英寸 | 10.6 英寸 |
全向LED阅读灯 | 所有座位 | - |
座位电源 | 所有座位 | |
USB接口 | 所有座位 | |
点播式视听内容 | 所有座位 | |
触屏控制系统 | 所有座位 |
*2-2-2布局在部分B777机型上提供。
Qsuite空中私人套房在指定的卡塔尔航空航线上以商务舱提供。请在预订时查看您的航班是否提供Qsuite空中私人套房。如出于某些运营原因造成机型变动,Qsuite也可能会暂时无法提供。